Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
52 6,03 45 62200 0,08 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
65 6,03 45 61200 2,13 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
150 6,03 30ХГСА 79890 10,88 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
32 6,03 40Х 66200 2,4 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 22.06.2026
52 6,03 45 61200 0,79 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
18 6,03 09Г2С 63200 1,65 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 22.06.2026
60 6,03 40Х 63200 42,6 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 22.06.2026
30 6,03 09Г2С 66200 4,9 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 22.06.2026
56 6,03 20Х 63200 9,97 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 22.06.2026
25 6,03 09Г2С 63200 25,8 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 22.06.2026
38 6,03 45 62200 0,9 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
36 6,03 3 61700 1,93 т Зарегистрируйтесь 2590 22.06.2026
12 6,03 3 72800 1,07 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
32 6,03 45 61700 4,04 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
36 6,03 3 61800 0,63 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
30 6,03 09Г2С 65800 5,89 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
52 6,03 45 62200 9,57 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
150 6,03 40Х 69200 2,14 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 22.06.2026
40 6,03 35 61200 2,64 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
50 6,03 45 61700 1,17 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page8721 - 8740 of 39097 items
infometall.com © 2014 - 2026