Чёрный металл / Круг
clear
| 12 | 6 | 35 | 66200 | 0,48 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 32 | 6 | 18ХГТ | 79000 | 7,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 19.06.2026 | |
| 12 | 6 | 35 | 62200 | 2,28 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 290 | 2,88 | 40ХН | 175000 | 4,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 19.06.2026 | |
| 12 | 6,04 | 35 | 62200 | 5,11 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 290 | 2,87 | 40ХН2МА | 180000 | 2,11 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 19.06.2026 | |
| 12 | Круг | 35 | 109800 | 1,05 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 19.06.2026 |
| 16 | 6 | 45 | 58000 | 5,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 19.06.2026 |
| 12 | Круг | 35 | 103800 | 3,46 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 19.06.2026 |
| 180 | 4,7 | 40ХН2МА | 140000 | 3,5 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 130 | 6,03 | 40Х | 68200 | 16,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 19.06.2026 | |
| 180 | 4,68 | 40ХН2МА | 143000 | 2,91 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 130 | 6,02 | 40Х | 71200 | 0,18 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 19.06.2026 | |
| 32 | 6 | 20хн3а | 220000 | 1,3 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 19.06.2026 |
| 130 | 5,86 | 40Х | 66200 | 1,11 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 19.06.2026 | |
| 290 | 4,19 | 45 | 96000 | 2,64 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 19.06.2026 | |
| 130 | 6,05 | 35 | 60700 | 3,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 300 | 4,94 | 20хн3а | 244000 | 4,71 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 19.06.2026 | |
| 130 | 5,57 | 35 | 63200 | 0,15 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 320 | 4,32 | 35 | 150000 | 3,66 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026