Чёрный металл / Круг
clear
| 730 | 1шт | 45 | 135000 | 8,205 | т | Зарегистрируйтесь | готово мот... | 14.05.2026 | |
| 30 | 09Г2С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 730 | 2,38 | 45 | 130000 | 8,18 | т | Зарегистрируйтесь | конец рель... | 14.05.2026 | |
| 84900 | 0,614 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||||
| 740 | 1,8 | 45 | 130000 | 6,29 | т | Зарегистрируйтесь | конец рель... | 14.05.2026 | |
| 117 | 1460 | 80 | 110 | 125 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 740 | 2,69(2торц... | 45 | 170000 | 9,32 | т | Зарегистрируйтесь | конец рель... | 14.05.2026 | |
| 60 | 1680 | 30ХМА | 110 | 37 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 740 | 1,51(2торц... | 45 | 185000 | 5,11 | т | Зарегистрируйтесь | проход | 14.05.2026 | |
| 20 | 45 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 740 | 1,32(2 тор... | 45 | 185000 | 4,44 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 12Х1МФ | 119900 | 0,915 | т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||||
| 740 | 0,07(2 тор... | 45 | 175000 | 0,3 | т | Зарегистрируйтесь | площ.1 у в... | 14.05.2026 | |
| 940 | 70 | 09Г2С | 140 | 382 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 750 | 2,22 | 5ХНМ | 185000 | 8,07 | т | Зарегистрируйтесь | ПЛ-1 у вор... | 14.05.2026 | |
| 60 | 5740 | 09Г2С | 90 | 126 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 750 | 1шт | 40ХН2МА |
| 8,005 | т | Зарегистрируйтесь | готово мот... | 14.05.2026 | |
| 115 | 30Г | 40000 | 335 | руб/т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | |||
| 750 | 0,23(2 тор... | 20ХН3А | 420000 | 0,85 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 110 | 20Х | 41000 | 1095 | руб/т | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026