Чёрный металл / Круг
clear
| 100 | 5,8 | 45 | 61200 | 1,75 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 16 | 3 | 106790 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | оцинк | 09.06.2026 | ||
| 100 | 4,12 | 45 | 61200 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 100 | 6000 | 3сп/пс | 73200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 2590-88 | 18.06.2026 | |
| 100 | 6,05 | 45 | 61200 | 22,26 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 170 | 6000 | 3сп/пс | 73200 |
| т | Зарегистрируйтесь | 2590-88 | 18.06.2026 | |
| 12 | 4,4 | 40Х | 68200 | 0,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 19.06.2026 | |
| 10 | 65Г | 74790 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 09.06.2026 | ||
| 12 | 6 | 40Х | 67200 | 3,79 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 19.06.2026 | |
| 100 | 30ХГСА | 65790 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 09.06.2026 | ||
| 12 | 6,05 | 40Х | 69200 | 0,42 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 19.06.2026 | |
| 105 | 09Г2С | 59790 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 09.06.2026 | ||
| 12 | Круг | 40х | 105900 | 2,57 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 19.06.2026 |
| 110 | 20 | 55790 | 7,812 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 09.06.2026 | ||
| 12 | Круг | 40х | 119000 | 1,91 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 19.06.2026 |
| 110 | 30ХГСА | 66790 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 09.06.2026 | ||
| 130 | 6,02 | 09Г2С | 63200 | 28,4 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 19.06.2026 | |
| 110 | 35 | 55790 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 09.06.2026 | ||
| 130 | 6,05 | 09Г2С | 66200 | 1,59 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 19.06.2026 | |
| 110 | 18ХГТ | 66790 | 3,906 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026