Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
65 6,04 45 67000 1,69 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 25.06.2026
65 6,03 45 67000 6,18 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 25.06.2026
65 5,1 40ХН2МА 160000 0,32 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 25.06.2026
70 6,04 35 60000 1,63 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 25.06.2026
70 6 35 67000 4,29 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 25.06.2026
70 6,06 30ХГСА 80000 11,62 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 25.06.2026
70 6 30ХГСА 80000 3,91 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 25.06.2026
70 6 3 67000 2,42 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 5... 25.06.2026
70 6,05 3 67000 1,81 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 5... 25.06.2026
70 6 3 67000 4 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 5... 25.06.2026
70 5,4 20хн3а 218000 12,43 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 25.06.2026
70 6 20 67000 11,53 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 25.06.2026
65 6 20 67000 11,16 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 25.06.2026
65 6,03 40ХН 103000 6,67 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 25.06.2026
65 6,05 40Х 67000 2,96 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 4... 25.06.2026
65 6 30ХГСА 80000 6,06 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 25.06.2026
50 6 09Г2С 72000 32,11 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 25.06.2026
50 6,04 30ХГСА 80000 1,81 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 25.06.2026
50 6,05 3 67000 6,81 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 5... 25.06.2026
50 5,4 20хн3а 218000 11,19 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page7501 - 7520 of 38880 items
infometall.com © 2014 - 2026