Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
270 4,07 35 88200 9,9 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 19.06.2026
240 4,22 20 74200 9,89 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
220 4,72 45 72200 9,89 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
80 6,03 20 59200 9,89 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
220 4,7 40Х 84000 9,89 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
100 6,04 20 60700 9,88 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 19.06.2026
140 4,98 40ХН2МА 145000 9,88 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 19.06.2026
200 5,16 35 72200 9,88 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
60 6,03 45 58200 9,88 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
150 6,04 40Х 64200 9,88 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 19.06.2026
32 6 40Х 62200 9,87 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 19.06.2026
420 1,45+1,45(... 50 130000 9,87 т Зарегистрируйтесь рядом сцех... 14.05.2026
50 6,05 35 57800 9,87 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
100 6,04 45 59200 9,87 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 19.06.2026
600 4380(9,87) 34ХН1МА 128000 9,87 т Зарегистрируйтесь O 600 нлз 19.06.2026
30 6,02 45 59200 9,87 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
300 5,01 65 145090 9,86 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
180 6,07 20 59200 9,86 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 19.06.2026
24 6 20 58000 9,86 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 1... 19.06.2026
40 6 45 57800 9,86 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page701 - 720 of 39056 items
infometall.com © 2014 - 2026