Чёрный металл / Круг
clear
| 160 | 6,07 | 35 | 64800 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 95 | 6,05 | 20 | 60200 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 150 | 6,05 | 40Х | 66200 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 19.06.2026 | |
| 100 | 4—6 м | 20Х | 51000 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | н/д,г/к | 4543, 2590 | 21.05.2026 |
| 110 | 6,03 | 3 | 66800 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 290 | 4,5 | 20 | 118000 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 19.06.2026 |
| 70 | 6,03 | 45 | 61200 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 12 | Круг | 20 | 105800 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 19.06.2026 |
| 38 | 6,04 | 40Х | 62200 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 19.06.2026 | |
| 56 | 6,04 | 45 | 58200 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 36 | 6 | 3 | 61200 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 19.06.2026 | |
| 25 | 5,72 | 65 | 78800 | 4,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 40 | 4—6 м | 40ХН | 97000 | 4,631 | т | Зарегистрируйтесь | н/д,г/к | 4543, 2590 | 21.05.2026 |
| 210 | 5,3 | 45 | 75200 | 4,63 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 19.06.2026 | |
| 135 | 5,21 | 20 | 62200 | 4,63 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 19.06.2026 | |
| 320 | 4,25 | 35 | 134100 | 4,63 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 19.06.2026 | |
| 130 | 38хм | 135000 | 4,63 | т | СпецГрупп-М (Лбц) | 18.06.2026 | |||
| 32 | 6,02 | 20 | 57200 | 4,63 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
| 130 | 6,04 | 40ХН2МА | 148000 | 4,63 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 19.06.2026 | |
| 170 | 6,05 | 40Х | 69800 | 4,63 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026