Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
90 6,03 20Х 67200 4,98 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
95 6,05 40Х 67200 9,6 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
95 6,02 40Х 69200 0,33 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
95 6 45 66200 4,1 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
95 6,04 38хс 100090 5,6 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
95 6,04 40Х 69200 4,33 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
95 5,85 40Х 69200 0,9 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
95 6,05 40Х 69200 6,12 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
95 6,02 40Х 71200 18,82 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
95 6,03 40Х 71200 5,98 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
95 6,04 40Х 67200 12,84 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
320 4,65 18ХГТ 140800 7,63 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 24.06.2026
320 4,3 18ХГТ 140800 12,38 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 24.06.2026
330 3,95 18ХГТ 140800 4,7 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 24.06.2026
330 4,23 18ХГТ 149800 10,56 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 24.06.2026
350 3,52 18ХГТ 140800 9,85 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 24.06.2026
350 3,57 18ХГТ 137800 3,53 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 24.06.2026
350 3,5 18ХГТ 140800 15,77 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 24.06.2026
95 6,05 45 65200 5,32 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
95 6 45 63200 16,91 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page6201 - 6220 of 39036 items
infometall.com © 2014 - 2026