Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
90 6 3 66800 4,06 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
350 3,61 35 133890 7,72 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
100 6 09Г2С 69800 2,44 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
100 6,02 20 64800 9,47 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
100 4,4 20 66800 2,21 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
100 6,02 20 64800 6,89 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
100 6,02 3 64800 9 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
100 6,02 35 64800 7,35 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
100 5,2 35 66800 3,03 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
100 6 35 64800 3,05 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
100 6,1 40Х 70800 1,04 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
60 6,02 45 56800 5,45 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
60 6,05 40Х 60800 10,7 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
60 6 40Х 64000 5,64 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
60 6,02 40Х 60800 13,33 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
60 6,04 3 60800 3,6 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
100 6,03 09Г2С 70800 5,59 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
100 6 09Г2С 69800 3,26 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
105 4 45 66800 3,11 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
105 4,53 45 66800 3,15 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page5621 - 5640 of 39056 items
infometall.com © 2014 - 2026