Чёрный металл / Круг
clear
| 42 | 45 | 960 | 36,458 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 60 | 45хн2мфа |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | |||
| 45 | 09Г2С | 1191 | 17,645 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 100 | 4х4вмфс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | |||
| 45 | 70С3А | 660 | 14,980 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 14 | 3,1—6(пачк... | 40Х | 73000 | 1,06 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 50 | 40Х | 1443 | 41,035 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 16 | 3,7(4) | А12 | 68000 | 0,024 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 52 | 30ХГСА | 2090 | 1,115 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 18 | 2,54 | 3 | 68000 | 0,005 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 52 | 45 | 1813 | 35,910 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 22 | 0,41 | 68000 | 0,002 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | |||
| 52 | Р6М5 | 8400 | 1,020 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 28 | 2,09 / 2,3... | 20 | 70000 | 0,034 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 56 | 30ХГСА | 2096 | 0,635 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 34 | 5,27, | 68000 | 0,038 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | |||
| 56 | 3ПС | 1992 | 56,810 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 48 | 2,32 | б/м | 68000 | 0,033 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 56 | 40Х | 1997 | 21,527 | м | Зарегистрируйтесь | 19.06.2026 | |||
| 50 | 2,8—4,24(п... | 3 | 68000 | 0,438 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026