Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
22 40Х13 245800 0,058 т Зарегистрируйтесь 2590-06 18.06.2026
240 40Х13 319800 3,791 т Зарегистрируйтесь 2590-06 18.06.2026
25 40Х13 245800 0,375 т Зарегистрируйтесь 2590-06 18.06.2026
28 40Х13 224800 0,007 т Зарегистрируйтесь 2590-06 18.06.2026
45 40Х13 229800 0,028 т Зарегистрируйтесь 2590-06 18.06.2026
450 40Х13 361400 5,471 т Зарегистрируйтесь 2590-06 18.06.2026
56 40Cr13 213600 1,161 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
70 40Cr13 222400 1,116 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
75 40Cr13 206000 2,138 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
22 AISI 304 266000 0,212 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
22 AISI 304 266000 6,116 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
6 AISI 304 273300 Звоните т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
18,8 AISI 321 339200 0,71 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
180 AISI 321 319300 1,464 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
25 AISI 321 337500 0,008 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
310 AISI 321 472700 3,846 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
7,1 AISI 321 432200 0,127 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
8 AISI 321 340600 0,454 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
9,1 AISI 321 309200 0,032 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
180 AISI 431 309000 0,34 т Зарегистрируйтесь 18.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page421 - 440 of 10283 items
infometall.com © 2014 - 2026