Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
20 6,02 40Х 61800 13,73 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
38 6,02 45 57800 4,42 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
40 6,02 45 57800 10,48 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
240 5,1 40Х 88800 4,85 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
120 6,02 20 64800 9,15 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
240 4,81 35 79800 2,45 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
40 6,02 40Х 64800 8,65 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
290 5,07 20 96800 2,62 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
300 0,37 20 121800 0,21 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
105 4,7 35 64800 1,13 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
24 6,02 3 56800 17,61 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
100 6,02 09Г2С 67800 4,74 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
120 6,02 3 64800 10,71 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
270 4,6 45 96800 4,13 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 19.06.2026
65 6,02 20 56890 12,34 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
40 Круг 20 103800 1,92 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 19.06.2026
24 Круг 40х 112800 1,52 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 19.06.2026
150 6,02 35 64800 3,64 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
200 5,17 09Г2С 82800 8,33 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
20 6,02 35 57800 15,52 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page3921 - 3940 of 39056 items
infometall.com © 2014 - 2026