Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
24 6,04 45 58000 1,22 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
120 6,03 09Г2С 65000 2,12 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
40 6,03 35 58000 1,72 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
130 6,04 35 62000 3,05 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
70 6,04 40Х 64000 4,51 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 4... 22.06.2026
130 6,02 20 62000 1,05 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
65 6,05 09Г2С 64000 22,34 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
100 5,88 45 60000 2,52 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
150 6,04 35 62000 1,53 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 1... 22.06.2026
110 6,04 20 62000 2,36 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
60 6,04 45 58000 4,38 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
70 6,05 3 60000 1,81 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 5... 22.06.2026
110 6,03 40Х 65000 10,24 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
160 6,05 3 62000 1,94 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 5... 22.06.2026
100 5,86 3 60000 1,4 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 5... 22.06.2026
150 5,88 20 62000 0,81 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 1... 22.06.2026
160 6,07 40Х 65000 3,85 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 4... 22.06.2026
16 6,05 20 58000 1,03 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 1... 22.06.2026
36 6,05 3 57000 5,81 т Металлоторг (Кмр) 2ГП 2590-06, 5... 22.06.2026
150 6,02 40Х 65000 3,2 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 4... 22.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page39121 - 39140 of 39252 items
infometall.com © 2014 - 2026