Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
У10А 84900 0,622 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
40ХН 109900 1,18 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
35ХН3МА 129900 0,748 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
9ХС 98900 0,486 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
У8А 84900 0,254 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
Х12 189000 0,058 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
У10А 84900 2,632 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
79800 0,832 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
У8А 84900 0,086 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
7Х3 109900 0,11 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
79900 0,117 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
Р6М5 540000 2,296 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
40Х 85900 0,022 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
79800 0,06 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
79900 0,368 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
40ХН 109900 1,094 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
40Х 0 85900 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
40ХН 109900 0,21 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
12Х1МФ 119900 0,364 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
30ХМА 110000 0,94 т Зарегистрируйтесь 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page38721 - 38740 of 39056 items
infometall.com © 2014 - 2026