Чёрный металл / Круг
clear
| 36 | 6,03 | 45 | 59200 | 32,99 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 100 | 5,56 | 12хн3а | 180000 | 2,82 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 22.06.2026 |
| 125 | 5 | 45 | 63200 | 0,76 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 22.06.2026 | |
| 320 | 4,4 | 20 | 132100 | 17,81 | т | Зарегистрируйтесь | ЗГП | ТУ14-1-211... | 22.06.2026 |
| 36 | Круг | 45 | 98800 | 2,11 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 95 | 6 | 38ХН3МФА | 319640 | 1,02 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 22.06.2026 |
| 150 | 5,8 | 65 | 78800 | 3,54 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 3... | 22.06.2026 | |
| 190 | 3,4 | 30ХМА | 124300 | 4,83 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 22.06.2026 | |
| 48 | 5,7 | ХВГ | 585800 | 3,36 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06 | 22.06.2026 | |
| 220 | 4,72 | 40ХН2МА | 145000 | 2,2 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 22.06.2026 | |
| 330 | 4,02 | 40Х | 135200 | 5,52 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016,... | 22.06.2026 | |
| 180 | 6,04 | 30ХГСА | 76800 | 10,99 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 18 | Круг | 45 | 98800 | 2,05 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 200 | 6,03 | 38ХН3МФА | 329400 | 2,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 22.06.2026 |
| 310 | 4,8 | 09Г2С | 137200 | 13,61 | т | Зарегистрируйтесь | 19281-2014... | 22.06.2026 | |
| 260 | 4,69 | 09Г2С | 108200 | 15,65 | т | Зарегистрируйтесь | 19281-2014... | 22.06.2026 | |
| 310 | 4,64 | 20 | 132100 | 16,25 | т | Зарегистрируйтесь | ЗГП | ТУ14-1-211... | 22.06.2026 |
| 34 | 4,35 | 65 | 78800 | 3,31 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 90 | 6,02 | 20Х | 67200 | 12,74 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 22.06.2026 | |
| 130 | 4 | 35 | 63200 | 0,42 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026