Чёрный металл / Круг
clear
| 110 | 6,02 | 3 | 64800 | 6,68 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 260 | 4,25 | 35 | 96800 | 3,43 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 22.06.2026 | |
| 210 | 6 | 20 | 74800 | 6,95 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 22.06.2026 | |
| 120 | 6,02 | 09Г2С | 67800 | 9,35 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 10 | 6,02 | 40Х | 70800 | 6,24 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 190 | 2,3 | 45 | 75800 | 0,62 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 22.06.2026 | |
| 12 | 6,02 | 45 | 65800 | 6,65 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 56 | 6,04 | 45 | 56800 | 2,06 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 200 | 4,78 | 20 | 74800 | 6,61 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 22.06.2026 | |
| 14 | Круг | 45 | 103800 | 1,12 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 12 | 6,02 | 3 | 63800 | 4,26 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 24 | 6,02 | 40Х | 61800 | 9,85 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 350 | 5,12 | 09Г2С | 139200 | 1,72 | т | Зарегистрируйтесь | ТС 132-108... | 22.06.2026 | |
| 32 | 6,02 | 09Г2С | 61800 | 7,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 36 | Круг | 45 | 103800 | 1,27 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 10 | 6,02 | 45 | 65800 | 4,28 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 330 | 4,09 | 40Х | 141000 | 3,05 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 22.06.2026 | |
| 10 | 6,02 | 20 | 65800 | 7,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 270 | 4,91 | 35 | 96800 | 4,9 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 22.06.2026 | |
| 290 | 5,21 | 40Х | 104800 | 3,2 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026