Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
180 4,97 12хн3а 200000 0,97 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
160 4,64 12хн3а 197000 2,62 т Зарегистрируйтесь 2509-06 22.06.2026
80 5,83 12хн3а 180000 0,51 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
300 4,82 12хн3а 239120 4,09 т Зарегистрируйтесь ТУ 14-1-21... 22.06.2026
24 5,9 12хн3а 220000 2,76 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
240 4,95 12хн3а 198860 7,61 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 4... 22.06.2026
34 6,02 12хн3а 220000 3,05 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
70 6,05 12хн3а 183000 3,49 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
75 6 12хн3а 210000 2,49 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
260 4,41 12хн3а 239120 5,46 т Зарегистрируйтесь ТУ 14-1-21... 22.06.2026
90 6,05 12хн3а 230000 1,73 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
60 6 12хн3а 184000 1,06 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
90 5,04 12хн3а 180000 5,3 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
160 3,9 12хн3а 207400 1,01 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 22.06.2026
90 0,25 12хн3а 120000 0,01 т Зарегистрируйтесь 22.06.2026
240 4,6 12хн3а 210000 1,63 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 4... 22.06.2026
130 5,93 12хн3а 201000 3,37 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
150 5,4 12хн3а 201000 1,27 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
45 6,05 12хн3а 220000 2,14 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 22.06.2026
300 0,7 12хн3а 228140 0,38 т Зарегистрируйтесь ТУ 14-1-21... 22.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page35661 - 35680 of 39089 items
infometall.com © 2014 - 2026