Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
100 6 40Х 67800 6,27 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 22.06.2026
30 6 18ХГТ 73800 6,27 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
110 4,6 ХВГ 585800 6,27 т Зарегистрируйтесь обточка 2590-06 22.06.2026
40 6,04 35 61200 6,27 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
22 6,03 40Х 63200 6,27 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 22.06.2026
140 6 20 65200 6,27 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 22.06.2026
135 5,2 20 64200 6,27 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 22.06.2026
310 4,7 45 135100 6,28 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 22.06.2026
32 6,05 20 63200 6,28 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
150 6 20Х 69890 6,28 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
45 6,03 40Х 67200 6,28 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 22.06.2026
18 6,05 45 60200 6,28 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
110 6,05 40Х 67200 6,28 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 22.06.2026
17 40Х 46 6,29 кг Зарегистрируйтесь г/к о/т 2590 22.06.2026
40 6,05 20 62200 6,29 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
65 6,02 35 56800 6,29 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
16 4,35 45 59800 6,29 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 22.06.2026
50 4,96 ХВГ 585800 6,29 т Зарегистрируйтесь 2590-06 22.06.2026
740 1,8 45 130000 6,29 т Зарегистрируйтесь конец рель... 14.05.2026
460 4840(6,29) 65Г(Mn—0,83) 71000 6,29 т Зарегистрируйтесь O 460 нлз 22.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page35541 - 35560 of 39252 items
infometall.com © 2014 - 2026