Чёрный металл / Круг
clear
| 50 | У8 | 81000 | 0,04 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 150 | 35 |
|
| кг | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 150 | 45 | 94000 | 0,504 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 32 | 2670 | 10880 | 150 | 16 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 50 | 45 | 178500 | 0,054 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 15 | 3900 | 45 | 50 | 22 | кг | Зарегистрируйтесь | 4шт | 22.06.2026 | |
| 36 | 45 | 94000 | 0,122 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 8 | 9 |
|
| кг | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 130 | 3 | 91000 | 0,177 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 90 | 65Г | 100000 | 4,321 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 120 | 3 | 91000 | 1,076 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 30 | 4000 | 30ХГСА—ВД | 150 | 2222 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 27 | Р6М5 | 1958000 | 0,35 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 19 | 2245 | 45 | 50 | 5 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 22 | Р6М5 | 1958000 | 0,002 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 21 | 3500—4600 | 18ХГТ | 60 | 1000 | кг | Зарегистрируйтесь | ржавый | 22.06.2026 | |
| 30 | Р18 | 2908000 | 0,009 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 28 | 6000 | 60С2А | 150 | 733 | кг | Зарегистрируйтесь | 22.06.2026 | ||
| 18 | Р18 | 2908000 | 0,007 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 25 | 3300—3700 | 45 | 50 | 66 | кг | Зарегистрируйтесь | 5шт | 22.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026