Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
17 6 40Х 63200 8,86 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
20 6,03 40Х 65200 0,65 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
48 6,02 40Х 67200 0,27 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
42 6,02 40Х 65200 0,07 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
48 6 40Х 63200 14,22 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
42 6,03 40Х 64200 6,11 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
28 6,03 40Х 64200 3,48 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
42 6,03 40Х 65200 1,76 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
28 6,03 40Х 65200 3,42 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
45 6,04 40Х 66200 0,36 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
28 6,03 40Х 66200 0,9 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
45 6 40Х 66200 3,19 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
28 6,03 40Х 66200 3,82 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
38 5,75 40Х 63200 1,57 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
28 6 40Х 65700 0,55 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
40 6,04 40Х 66200 7,69 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
28 6 40Х 63200 18,21 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
40 6,03 40Х 66200 3,19 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
16 6,02 40Х 65700 1,38 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
40 6,03 40Х 66200 12,46 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page34541 - 34560 of 39201 items
infometall.com © 2014 - 2026