Чёрный металл / Круг
clear
| 440 | 3,94 | 20 | 130000 | 4,78 | т | Зарегистрируйтесь | у цеха | 14.05.2026 | |
| 200 | 20 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 56 | н/д | 20 | 105990 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 19.06.2026 | |
| 60 | 6000 | 20 | 58800 |
| т | Зарегистрируйтесь | 2590-88 | 04.03.2025 | |
| 40 | 6,02 | 20 | 64200 | 0,67 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 140 | 20 | 38000 | 1211 | руб/т | Зарегистрируйтесь | 23.06.2026 | |||
| 20 | 20 | 52790 | 5 | т | Зарегистрируйтесь | констр | 19.06.2026 | ||
| 16 | 6,01 | 20 | 63200 | 0,65 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 120 | 6,05 | 20 | 65200 | 5,9 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 22.06.2026 | |
| 16 | 6,04 | 20 | 62200 | 0,7 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 54 | 6,04 | 20 | 62200 | 5,18 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 440 | 3,3 | 20 | 135000 | 4,6 | т | Зарегистрируйтесь | готово мот | 14.05.2026 | |
| 100 | 6,05 | 20 | 67200 | 0,59 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 22.06.2026 | |
| 100 | 1,34 | 20 | 65200 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 22.06.2026 | |
| 3 | н/д | 20 | 127990 | 0,977 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 19.06.2026 | |
| 40 | 6,08 | 20 | 63200 | 25,94 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 32 | 2000—6000 | 20 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | В наличии | 7417-75 | 22.06.2026 |
| 28 | н/д | 20 | 94990 |
| т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 19.06.2026 | |
| 16 | 5,72 | 20 | 63200 | 0,91 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 22.06.2026 |
| 42 | н/д | 20 | 94990 | 2 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 19.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026