Чёрный металл / Круг
clear
| 800 | 0,28(2торц... | 45 | 165000 | 1,12 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 130 | 6,04 | 20 | 64200 | 3,53 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 24.06.2026 | |
| 14 | 3520—4000 | А12 | 47000 | 0,24 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 130 | 4,86 | 35 | 67200 | 0,5 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 24.06.2026 | |
| 30 | 45 |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | |||
| 130 | 4,69 | 30ХГСА | 83800 | 1,57 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 30 | 4—6 м | 09Г2С |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 2590-88 | 17.06.2026 | |
| 130 | 6,03 | 30ХГСА | 82800 | 3,73 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 16 | 3700 (4) | А12 | 47000 | 0,024 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 100 | 6,05 | 20 | 64200 | 5,95 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 24.06.2026 | |
| 14 | 12000 | 3сп/пс |
|
| т | Зарегистрируйтесь | 2590-88 | 17.06.2026 | |
| 120 | 6,03 | 40Х | 67200 | 6,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 24.06.2026 | |
| 120 | 3 | 92000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 17.06.2026 | |||
| 120 | 6,04 | 40Х | 67200 | 9,59 | т | Зарегистрируйтесь | ЗГП | 2590, 4543... | 24.06.2026 |
| 480 | 0,36 | 50 | 155000 | 0,55 | т | Зарегистрируйтесь | ПЛ-2 прохо... | 14.05.2026 | |
| 120 | 5,65 | 40Х | 68200 | 9,66 | т | Зарегистрируйтесь | ЗГП | 2590, 4543... | 24.06.2026 |
| 800 | 1,85 | 65Г | 135000 | 7,54 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 100 | 6,01 | 20 | 64200 | 2,41 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 24.06.2026 | |
| 40 | 2900—4300 | 09Г2С | 47000 | 2,768 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 120 | 6,03 | 40Х | 69200 | 1,16 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 24.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026