Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
105 5,88 35 63200 11,64 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
110 6,02 20Х 67200 19,18 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
110 5,88 20Х 67200 26,24 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
110 6,04 20 66200 10,41 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
110 6,03 20 66200 0,4 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
105 5,8 18ХГТ 80800 9,68 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
110 6,04 20 65200 5,93 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
110 6,05 20 64200 2,96 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
110 6 30ХГСА 83800 5,02 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
110 6,04 30ХГСА 81800 8,66 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
110 5,88 30ХГСА 81800 1,54 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
110 6 30ХГСА 82800 7,19 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
110 5,85 3 65200 1,63 т Зарегистрируйтесь 2590, 535/... 24.06.2026
110 6,05 3 63200 5,54 т Зарегистрируйтесь 2590, 535/... 24.06.2026
110 6 3 63200 8,15 т Зарегистрируйтесь 2590, 535/... 24.06.2026
110 6,05 3 64200 0,08 т Зарегистрируйтесь 2590, 535/... 24.06.2026
100 6,04 45 65200 6,14 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
110 4,78 09Г2С 67200 2,38 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 24.06.2026
110 6 09Г2С 70200 3,5 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 24.06.2026
110 6,02 09Г2С 70200 1,93 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 24.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page32861 - 32880 of 39036 items
infometall.com © 2014 - 2026