Чёрный металл / Круг
clear
| 350 | 0,61 | 40Х | 137200 | 1,29 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016,... | 24.06.2026 | |
| 350 | 3,62 | 45 | 132100 | 15,1 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 24.06.2026 | |
| 350 | 4,49 | 45 | 132100 | 3,41 | т | Зарегистрируйтесь | 24.06.2026 | ||
| 36 | 6,03 | 09Г2С | 63200 | 38,9 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 24.06.2026 | |
| 36 | 5,73 | 18ХГТ | 79090 | 0,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 36 | 6,03 | 20 | 63200 | 1,18 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 35 | 5,1 | ХВГ | 585800 | 3,94 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06 | 24.06.2026 | |
| 36 | 6,04 | 45 | 60200 | 33,59 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 36 | 6 | 45 | 63200 | 46,31 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 36 | 6,04 | 45 | 63200 | 0,8 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 36 | 6 | 45 | 60200 | 24,35 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 38 | 6,05 | 3 | 62200 | 0,48 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 24.06.2026 | |
| 38 | 6,02 | 3 | 60200 | 10,38 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 24.06.2026 | |
| 38 | 6,04 | 3 | 63700 | 0,11 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 24.06.2026 | |
| 38 | 6,03 | 09Г2С | 63200 | 7,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 24.06.2026 | |
| 36 | 6,03 | 35 | 60200 | 6,03 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 36 | 6 | 35 | 62200 | 8,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 36 | Круг | 35 | 108800 | 1,8 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 24.06.2026 |
| 36 | 6,03 | 35 | 61200 | 15,79 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
| 36 | 6,03 | 35 | 60200 | 35,99 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 24.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026