Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
65 6,04 40Х 65200 0,93 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 24.06.2026
42 6,03 35 62200 0,96 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
14 6,03 35 61200 3,67 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
95 6,03 40Х 68200 4,53 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
32 6,02 35 62200 0,29 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
240 4,82 45 76200 5,04 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 24.06.2026
34 6,01 35 62200 0,35 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
200 5,38 35 75700 3,81 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 24.06.2026
34 6,02 3 61700 1,67 т Зарегистрируйтесь 2590 24.06.2026
230 4,31 3 91700 5,29 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 24.06.2026
140 6,03 45 64200 3,82 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
80 6,03 20 62200 2,36 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
180 6,06 45 64200 7,67 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
70 6,04 40Х 65200 5,99 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 24.06.2026
36 6,03 45 62200 1,91 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
90 6,02 35 64200 1,48 т Зарегистрируйтесь 2590, 1050... 24.06.2026
14 6,04 20 61200 1,61 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 24.06.2026
170 6,05 40Х 68200 11,06 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 24.06.2026
28 6,03 40Х 64200 3,48 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 24.06.2026
200 1,145 3 75700 0,28 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 24.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page32441 - 32460 of 39201 items
infometall.com © 2014 - 2026