Чёрный металл / Круг
clear
| 50 | 6,04 | 3 | 62200 | 2,66 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 130 | 6,04 | 45 | 69800 | 6,91 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 20 | 6,04 | 3 | 64200 | 5,89 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 32 | 6,04 | 20 | 62200 | 2,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 95 | 6,04 | 20 | 69800 | 5,42 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 60 | 6,04 | 40Х | 68200 | 2,53 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 50 | 6,04 | 20 | 62200 | 6,1 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 70 | 6,04 | 45 | 63200 | 2,16 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 20 | 6,04 | 3 | 62200 | 48,15 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 75 | 6,04 | 40Х | 65200 | 17,28 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 50 | 6,04 | 45 | 67000 | 11,18 | т | Металлоторг (Кмр) | 2ГП | 2590-06, 1... | 25.06.2026 |
| 90 | 6,04 | 45 | 65700 | 2,5 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 32 | 6,04 | 20 | 62200 | 2,48 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 70 | 6,04 | 20 | 63200 | 7,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 110 | 6,04 | 40Х | 67000 | 8,89 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 65 | 6,04 | 20 | 67000 | 1,87 | т | Металлоторг (Кмр) | 2ГП | 2590-06, 1... | 25.06.2026 |
| 40 | 6,04 | 09Г2С | 74890 | 8,88 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 60 | 6,04 | 30ХГСА | 80000 | 2,77 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 130 | 6,04 | 09Г2С | 72800 | 6,24 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 105 | 6,04 | 40Х | 70800 | 5,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026