Чёрный металл / Круг
clear
| 90 | 6,05 | 3 | 64200 | 8,24 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 535/... | 25.06.2026 | |
| 40 | 6,04 | 40Х | 65200 | 15,21 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 30 | 5,08 | 9ХС | 111200 | 3,87 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 24 | Круг | 40х | 117800 | 1,52 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 30 | 4,84 | 9ХС | 122200 | 3,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 40 | 6,04 | 40Х | 66200 | 6,73 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 30 | Круг | 45 | 109800 | 3,55 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 40 | 6,04 | 40Х | 66200 | 5,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 310 | 4,59 | 40Х | 138200 | 3,65 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016,... | 25.06.2026 | |
| 240 | 4,66 | 20 | 77200 | 5,97 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 310 | 4,53 | 40Х | 137200 | 5,33 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016,... | 25.06.2026 | |
| 240 | 4,22 | 20 | 74200 | 8,83 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 310 | 2,29 | 35 | 134100 | 1,42 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 | |
| 240 | 4,84 | 20 | 77200 | 1,71 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 310 | 4,47 | 30ХГСА | 137800 | 3,18 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 23 | 6,02 | 40Х | 65200 | 9,49 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 36 | 6,03 | 40Х | 66200 | 13,31 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 240 | 4,8 | 09Г2С | 96200 | 2,39 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 80 | 6,04 | 45 | 66200 | 0,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 240 | 5,6 | 09Г2С | 97200 | 5,61 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026