Чёрный металл / Круг
clear
| 56 | 6,02 | 45 | 63200 | 0,21 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 40 | 45 | 52400 | 20 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП, без т... | 2590-2006 | 19.06.2026 | |
| 12 | 6 | 45 | 67200 | 2,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 12 | 6 | 45 | 71800 | 5,15 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 200 | 6 | 45 | 69000 | 2,83 | т | Металлоторг (Кмр) | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 22 | Круг | 45 | 108800 | 2,46 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 220 | 4,05 | 45 | 76200 | 3,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 60 | 6,05 | 45 | 63200 | 15,58 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 70 | 45 | 53600 | 10 | т | Зарегистрируйтесь | 3ГП, без т... | 2590-2006 | 19.06.2026 | |
| 190 | 1,02 | 45 | 76200 | 0,22 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 505 | 0,152 | 45 | 155000 | 0,28 | т | Зарегистрируйтесь | банка4 | 14.05.2026 | |
| 250 | 4,44 | 45 | 91000 | 24,47 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 250 | 4,41 | 45 | 91000 | 2,93 | т | Металлоторг (Кмр) | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 60 | 6,04 | 45 | 63200 | 6,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 60 | 6,04 | 45 | 62200 | 2,38 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 30 | 6 | 45 | 64200 | 0,57 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 24 | 6,03 | 45 | 64700 | 3,96 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 30 | 6,03 | 45 | 64200 | 3,14 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 160 | 0,86м | 45 | 44000 |
| т | Зарегистрируйтесь | 29.07.2024 | ||
| 255 | 0,42 | 45 | 145000 | 0,17 | т | Зарегистрируйтесь | напротив п... | 14.05.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026