Чёрный металл / Круг
clear
| 200 | 4,64 | 09Г2С | 85200 | 4,33 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 14 | 6,05 | 09Г2С | 69200 | 2,87 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 200 | 2,23 | 09Г2С | 83200 | 0,55 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 140 | 4,93 | ХВГ | 585800 | 6,1 | т | Зарегистрируйтесь | обточка | 2590-06 | 25.06.2026 |
| 200 | 1,61 | 09Г2С | 81200 | 0,4 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 50 | 6,04 | 45 | 63200 | 41,02 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 45 | 6,03 | 40Х | 67200 | 0,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 50 | 6,02 | 45 | 62200 | 2,24 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 19 | 4 | А12 | 112240 | 2,04 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 14 | 4,3 | У8А | 90100 | 4,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 190 | 2,9 | ХВГ | 585800 | 3,33 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06 | 25.06.2026 | |
| 14 | 4,3 | У8А | 99100 | 0,33 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 190 | 3,07 | ХВГ | 585800 | 1,82 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06 | 25.06.2026 | |
| 14 | 4 | А12 | 112240 | 2,2 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 190 | 5,49 | 40Х | 82200 | 3,92 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 14 | 4,25 | 9ХС | 122200 | 2,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 190 | 5,42 | 40Х | 82200 | 2,13 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 14 | 4,2 | 9ХС | 115200 | 2,1 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 190 | 5,88 | 40Х | 82200 | 4,46 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 14 | Круг | 45 | 118000 | 1,99 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026