Чёрный металл / Круг
clear
| 34 | 6,03 | 20 | 67000 | 9,46 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 25.06.2026 |
| 80 | 6,03 | 45 | 63200 | 10,28 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 50 | 6,03 | 20 | 63200 | 0,87 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 85 | 6,03 | 45 | 64200 | 5,17 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 24 | 6,03 | 3 | 64700 | 3,51 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 535 | 25.06.2026 | |
| 38 | 6,03 | 45 | 63200 | 0,9 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 130 | 6,03 | 45 | 64200 | 9,51 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 38 | 6,03 | 3 | 62700 | 2,16 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 14 | 6,03 | 35 | 65200 | 1,21 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 38 | 6,03 | 09Г2С | 64200 | 7,05 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 36 | 6,03 | 45 | 69800 | 3,99 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 38 | 6,03 | 20 | 60200 | 25,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 18 | 6,03 | 20 | 69800 | 4,37 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 18 | 6,03 | 40ХН2МА | 140000 | 2,7 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 52 | 6,03 | 40Х | 67700 | 0,2 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 38 | 6,03 | 40Х | 66200 | 5,85 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 110 | 6,03 | 45 | 64700 | 11,97 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 40 | 6,03 | 3 | 67000 | 2,39 | т | Металлоторг (Кмр) | 2ГП | 2590-06, 5... | 25.06.2026 |
| 32 | 6,03 | 40Х | 75800 | 0,63 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 26 | 6,03 | 45 | 64200 | 0,44 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026