Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
50 6,04 45 62200 2,01 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
220 0,61 45 76200 0,18 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
60 6,02 45 63200 51,05 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
220 4,74 45 76200 4,19 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
22 6,05 20 64200 8,08 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
22 6 20 64200 0,12 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
22 6,03 20 63200 5,77 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
22 5,7 20 64700 0,52 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
220 4,73 45 76200 0,67 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
22 6,02 20 65200 2,76 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
42 6 35 60200 7,71 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
22 6,06 20 62200 11,65 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
42 6,03 35 63200 18,83 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
22 6,03 20 64200 0,92 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
42 5,8 35 62200 3,83 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
32 6,02 20 62200 4,63 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
220 4,23 45 75200 1,24 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
42 6,05 35 62200 4,58 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
220 1,39 45 75200 0,69 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
42 6,03 35 62200 0,96 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page30101 - 30120 of 38880 items
infometall.com © 2014 - 2026