Чёрный металл / Круг
clear
| 280 | 4,59 | 40Х | 109000 | 10,31 | т | Металлоторг (Кмр) | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 290 | 2,85 | 25ХГТ | 50000 | 2,72 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 280 | 2,87 | 40Х | 109000 | 1,39 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 290 | 1,86 | 20хн3а | 260000 | 1,41 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 280 | 3,25 | 35 | 96000 | 17,09 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 290 | 2,86 | 20Х | 107000 | 5,38 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 280 | 0,58 | 40ХН2МА | 88000 | 0,28 | т | Зарегистрируйтесь | 25.06.2026 | ||
| 290 | 0,22 | 20 | 58000 | 0,11 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 | |
| 270 | 3,3 | 45 | 96000 | 6,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 290 | 3,27 | 45 | 96000 | 1,69 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 |
| 270 | 3,75 | 45 | 96000 | 2,65 | т | Металлоторг (Кмр) | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 290 | 3,14 | 45 | 96000 | 2,21 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 270 | 3,49 | 40ХН2МА | 190000 | 3,21 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 290 | 4,19 | 45 | 96000 | 2,64 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 280 | 1,17 | 30ХГСА | 105000 | 1,69 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 290 | 2,66 | 40ХН | 150000 | 3,78 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 290 | 5,3 | 30ХГСА | 105000 | 6,93 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 28 | 6,05 | 30ХГСА | 89000 | 0,79 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 290 | 3,62 | 20 | 96000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | ЗГП | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 |
| 28 | 6 | 3 | 67000 | 2,56 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 5... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026