Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
16 0 30ХГСА 75150 0,01 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
95 5,9 09Г2С 72800 5,27 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
16 6,02 30ХГСА 79300 1,25 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
95 6 20 67800 3,56 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
16 6,02 40Х 68200 5,37 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 25.06.2026
95 6,02 3 67800 1,48 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
16 6,07 40Х 65200 7,8 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 25.06.2026
105 6,04 45 67800 5,65 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
16 6,02 40Х 66200 4,17 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 25.06.2026
105 6,02 40Х 70800 0,28 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
16 6,02 40Х 68200 4,42 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543 25.06.2026
105 6,04 40Х 70800 5,09 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
16 Круг 35 108800 0,3 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 25.06.2026
105 6,04 35 69800 4,62 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
16 Круг 35 103800 0,99 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 25.06.2026
105 4,7 35 67800 1,13 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
16 Круг 35 108800 3,49 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 25.06.2026
105 6,1 09Г2С 72800 3,44 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
48 Круг 45 108800 1,55 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 25.06.2026
110 6,04 20 69800 6,76 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page29481 - 29500 of 38712 items
infometall.com © 2014 - 2026