Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
230 2,64 30ХГСА 99000 0,86 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-06, 4... 25.06.2026
230 5,56 09Г2С 97200 6,65 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 25.06.2026
230 2,4 45 77200 3,13 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 3 68600 Звоните т Зарегистрируйтесь 25.06.2026
230 4,31 40Х 87700 12,22 т Зарегистрируйтесь 4543-2016 25.06.2026
230 4,89 40Х 105000 5,69 т Металлоторг (Кмр) 2590-06, 4... 25.06.2026
230 4,33 45 74200 0,43 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 4,33 20 74200 2,98 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 5,48 45 77200 2,88 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 н/д 40ХН 160,6 Звоните кг Зарегистрируйтесь 17.10.2025
230 4,3 45 77200 4,79 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 4,84 40Х 88200 1,26 т Зарегистрируйтесь 4543-2016 25.06.2026
230 2,59 30ХГСА 110800 1,4 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
230 н/д 4Х5МФС 594 Звоните кг Зарегистрируйтесь 17.10.2025
230 4,32 45 77200 5,88 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 2,87 38хс 131890 10,67 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 2,93 30ХГСА 99000 5,2 т Зарегистрируйтесь 2590-06, 4... 25.06.2026
230 45 51590 2,975 м Зарегистрируйтесь 25.06.2026
230 4,91 45 79800 6,21 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 4,91 40Х 86200 2,63 т Зарегистрируйтесь 4543-2016 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page29381 - 29400 of 38880 items
infometall.com © 2014 - 2026