Чёрный металл / Круг
clear
| 58 | 5,59 | 45 | 68800 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 250 | 0,49 | 9ХС | 143890 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 32 | 6,01 | 40ХН | 117000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 700 | 0,055(2тор... | 45 | 165000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 110 | 1,5м | 45 | 80000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | 04.03.2025 | ||
| 590 | 85(0,19) | 45 | 135000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | O 590 | 26.06.2026 | |
| 300 | 150(0,1)/1... | 9Х1 | 175000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | O 300 ков. | 26.06.2026 | |
| 400 | 190(0,19) | 34ХН1МА | 184000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | O 400 | 26.06.2026 | |
| 355 | 230(0,19) | 25Х1МФ | 240000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | O 355 | 26.06.2026 | |
| 230 | 285(0,1)/2... | 38ХН3МА | 245000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | O 230 ков. | 26.06.2026 | |
| 200 | 0,77 | 40ХН2МА | 143000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 420 | 170(0,19) | 35 | 138000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | O 420 | 26.06.2026 | |
| 230 | 540(0,19) | 34ХН1МА | 184000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | O 230 ков. | 26.06.2026 | |
| 290 | 3,62 | 20 | 96000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | ЗГП | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 |
| 14 | 5,72 | 20 | 65200 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 190 | 1,88 | 45 | 76200 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 330 | 0,28 | 30ХГСА | 83500 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 300 | 0,33 | 35ХН2МФА | 290000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | напротив п... | 14.05.2026 | |
| 320 | 285(0,19) | 40ХН | 168000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | O 320 | 26.06.2026 | |
| 400 | 185(0,19) | 40ХН2МА | 184000 | 0,19 | т | Зарегистрируйтесь | O 400 | 26.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026