Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
310 2120—4620 ... 40Х 112500 3,986 т Зарегистрируйтесь 3 гр, т/о ТУ 14-1-21... 22.06.2026
52 5,85 40Х 72000 0,24 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
100 5—5,4 м 18ХГТ 55000 1,39 т Зарегистрируйтесь н/д,г/к 4543, 2590 22.06.2026
52 6 40Х 71800 0,1 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
110 4—4,3 м 18ХГТ 55000 3,45 т Зарегистрируйтесь н/д,г/к 4543, 2590 22.06.2026
52 6,02 40Х 71800 2,67 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
300 4960 мм 18ХГТ 102000 2,59 т Зарегистрируйтесь 3 гр, т/о ТУ 14-1-21... 22.06.2026
52 6 3 66800 2,5 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
350 7190 мм 18ХГТ 123000 5,439 т Зарегистрируйтесь 3 гр, т/о ТУ 14-1-21... 22.06.2026
52 6 3 66200 4,59 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
100 30ХГСА 58000 4,815 т Зарегистрируйтесь н/д,г/к 4543, 2590 22.06.2026
48 6,02 3 64800 10,34 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
340 3210—3220 ... 30ХГСА 142000 4,517 т Зарегистрируйтесь 3 гр, т/о ТУ 14-1-21... 22.06.2026
48 6 20 65800 11,4 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
30 4,8—4,85 м 40ХН 89000 0,882 т Зарегистрируйтесь н/д,г/к 4543, 2590 22.06.2026
45 6,03 40Х 69800 12,34 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
130 4,42—4,72 ... 40ХН 83000 7,075 т Зарегистрируйтесь н/д,г/к 4543, 2590 22.06.2026
75 6 09Г2С 72800 6,17 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
200 5 шт 40ХН 89000 5,05 т Зарегистрируйтесь н/д,г/к 4543, 2590 22.06.2026
48 6 40Х 69800 9,03 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page26741 - 26760 of 38708 items
infometall.com © 2014 - 2026