Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
65 6,03 45 62700 6,95 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
65 6,02 35 63200 26,43 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
70 6,04 45 62200 7,18 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
70 6,02 45 62200 5,43 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
65 6,04 40Х 67700 3,21 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 25.06.2026
65 6,04 40Х 68700 2,64 т Зарегистрируйтесь 2590-2006 25.06.2026
10 4,25 9ХС 128200 3,19 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006 25.06.2026
10 Круг 45 108800 1,26 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 25.06.2026
10 Круг 45 114800 1,21 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 25.06.2026
10 6,05 45 67200 4,95 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
10 6,05 45 68200 3,58 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
10 6,05 45 65200 4,42 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
110 6,04 09Г2С 69200 5,24 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 25.06.2026
110 6,03 09Г2С 68200 9,52 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 25.06.2026
10 6,04 35 68200 4,59 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
10 Круг 20 114800 2,06 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 25.06.2026
10 6,03 20 67200 0,43 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
10 6,08 20 65200 7,24 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
10 Круг 35 114800 1,34 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 25.06.2026
10 Круг 35 127000 0,48 т Зарегистрируйтесь калибр. 7417-75 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page26441 - 26460 of 38708 items
infometall.com © 2014 - 2026