Чёрный металл / Круг
clear
| 22 | 6,02 | 40Х | 66200 | 0,9 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 22 | 6,05 | 3 | 64200 | 6,1 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 42 | 6,02 | 3 | 62200 | 9 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 22 | Круг | 20 | 108800 | 1,09 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 22 | 6 | 30ХГСА | 79300 | 2,43 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 80 | 6,02 | 35 | 62200 | 5 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 42 | Круг | 20 | 107800 | 3,7 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 230 | 1,04 | 20 | 76200 | 0,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 230 | 4,15 | 20 | 78200 | 2,67 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 42 | 6,02 | 20 | 63200 | 5,13 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 230 | 0,44 | 30ХГСА | 97800 | 0,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 230 | 2,59 | 30ХГСА | 110800 | 1,4 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 42 | 6,07 | 20 | 60200 | 18,06 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 22 | Круг | 45 | 108800 | 1,52 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 22 | Круг | 45 | 126000 | 0,95 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 22 | Круг | 45 | 107800 | 0,64 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 22 | 6,05 | 45 | 65200 | 4,58 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 230 | 1,19 | 20 | 75200 | 0,38 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 42 | Круг | 20 | 108800 | 1,07 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 230 | 4,29 | 18ХГТ | 110800 | 5,23 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026