Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
310 4,7 45 135100 6,28 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 4,47 45 134100 8,31 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
310 2,74 45 132100 1,61 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
330 4,06 20 132100 5,39 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 0,15 45 134100 0,09 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
330 3,52 20 134100 2,38 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 4,41 45 132100 12,08 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 4,44 45 135100 4,5 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 3,09 20 134100 1,91 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 4,23 45 133600 5,38 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 0,86 20 134100 0,56 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 3,46 20 133600 2,76 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 3 20 133600 2,48 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 1,83 45 134600 1,07 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 4,28 45 134100 3,99 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
350 0,04 20 133600 0,03 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
310 4,2 20 134100 2,46 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
330 4,03 20 135100 3,92 т Зарегистрируйтесь ЗГП ТУ14-1-211... 19.06.2026
340 3,75 35 132100 3,87 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
320 2,17 35 134600 1,68 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 19.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page241 - 260 of 39056 items
infometall.com © 2014 - 2026