Чёрный металл / Круг
clear
| 14 | Круг | 20 | 109800 | 0,72 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 190 | 1,02 | 45 | 76200 | 0,22 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 140 | 6,04 | 40Х | 69200 | 37,77 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 190 | 5,42 | 40Х | 82200 | 2,13 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 140 | 6,03 | 45 | 65200 | 1,14 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 200 | 6,04 | 3 | 76200 | 3,98 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 60 | 6,04 | 40Х | 67200 | 3,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 45 | Круг | 35 | 109800 | 3,57 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 14 | Круг | 40х | 118000 | 1,47 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 40 | 5,2 | 40ХН2МА | 143000 | 0,5 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 70 | 5,62 | 40ХН2МА | 133000 | 3,28 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 50 | Круг | 35 | 117800 | 3,64 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 16 | 6,04 | 3 | 64200 | 1,77 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 150 | 6,03 | 35 | 65200 | 6,52 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 270 | 1,4 | 09Г2С | 111200 | 0,62 | т | Зарегистрируйтесь | 19281-2014... | 25.06.2026 | |
| 145 | 6,03 | 20 | 65200 | 8,04 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 25 | 6,04 | 09Г2С | 68200 | 0,04 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 50 | 6,05 | 45 | 62200 | 0,1 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 85 | 4,34 | 40ХН2МА | 133000 | 1,48 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 80 | 6,04 | 18ХГТ | 72800 | 9,69 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026