Чёрный металл / Круг
clear
| 30 | 6,04 | 20 | 64700 | 2,75 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 32 | 6 | 35 | 63200 | 0,22 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 160 | 0,69 | 40ХН2МА | 149000 | 0,1 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 30 | 6,04 | 45 | 68200 | 0,73 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 30 | 6 | 3 | 68200 | 1,32 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 30 | Круг | 40х | 117800 | 1,7 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 160 | 6,08 | 40ХН | 130000 | 3,85 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 30 | Круг | 40х | 118000 | 1,24 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 85 | 3,62 | 12хн3а | 213000 | 0,16 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 30 | Круг | 40х | 117000 | 1 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 130 | 6,03 | 45 | 64200 | 9,51 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 30 | 6 | 45 | 64700 | 10,73 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 85 | 5,9 | 40ХН2МА | 130000 | 2,2 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 90 | 6,02 | 3 | 63200 | 15,33 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 535/... | 25.06.2026 | |
| 60 | н/д | Р6М5 |
| 0,181 | т | Зарегистрируйтесь | отжиг | 19265, 259... | 25.06.2026 |
| 90 | 6,02 | 3 | 65200 | 2,36 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 535/... | 25.06.2026 | |
| 30 | 6 | 20 | 64200 | 1,81 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 35 | Круг | 45 | 107800 | 0,29 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 160 | 6,03 | 40ХН | 100000 | 7,34 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 320 | 4,42 | 20 | 132100 | 7,89 | т | Зарегистрируйтесь | ЗГП | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026