Чёрный металл / Круг
clear
| 380 | 2,13 | 20 | 130000 | 1,95 | т | Зарегистрируйтесь | начало рел... | 14.05.2026 | |
| 18 | Круг | 20 | 109800 | 1,93 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 380 | 0,045 | 45 | 138000 | 0,04 | т | Зарегистрируйтесь | ПЛ-1 | 14.05.2026 | |
| 46 | Круг | 20 | 108800 | 1,91 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 380 | 0,10(2 тор... | 30ХГСА | 180000 | 0,09 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 190 | 5,55 | 18ХГТ | 90800 | 6,56 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 34636-2020... | 25.06.2026 |
| 380 | 0,23(2тор ... | 15Х1М1Ф | 400000 | 0,66 | т | Зарегистрируйтесь | напротив п... | 14.05.2026 | |
| 80 | 6,03 | 20 | 64200 | 9,89 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 390 | 0,065 | 09Г2С | 140000 | 0,05 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 190 | 5,5 | 30ХГСА | 94890 | 6,75 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 34636-2020... | 25.06.2026 |
| 390 | 1,48 | 17Г1С | 165000 | 1,41 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 190 | 5,5 | 3 | 76700 | 9,47 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 390 | 0,25(2тор ... | 45 | 130000 | 0,25 | т | Зарегистрируйтесь | ПЛ-1 | 14.05.2026 | |
| 190 | 5,51 | 3 | 76200 | 2,2 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 395 | 0,03(флаке... | 45 | 135000 | 0,03 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 18 | 6,05 | 40Х | 68200 | 1,79 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 400 | 0,06(2тор) | 45 | 150000 | 0,06 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 45 | Круг | 45 | 109800 | 1,92 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 400 | 1,85(1,81п... | 45 | 130000 | 7,42 | т | Зарегистрируйтесь | проход | 14.05.2026 | |
| 45 | Круг | 45 | 109800 | 2,14 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026