Чёрный металл / Круг
clear
| 140 | 6,04 | 45 | 69800 | 6,51 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 180 | 6,06 | 40Х | 70200 | 5,45 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 12 | 6,02 | 20 | 65200 | 7,98 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 180 | 6,05 | 45 | 66200 | 6,6 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 28 | Круг | 40х | 117000 | 1,78 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 46 | Круг | 40х | 118000 | 2,24 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 20 | 6 | 09Г2С | 72000 | 2,46 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 1... | 25.06.2026 |
| 18 | 6,02 | 35 | 63200 | 4,39 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 300 | 5,1 | 45 | 125100 | 11,12 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 | |
| 45 | 6 | 35 | 60200 | 32,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 180 | 6,06 | 09Г2С | 72000 | 2,44 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 1... | 25.06.2026 | |
| 200 | 4,05 | 20Х | 80200 | 1,95 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 260 | 2,7 | 18ХГТ | 110800 | 2,86 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 |
| 18 | 6,05 | 20 | 64200 | 5,71 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 12 | 6,05 | 09Г2С | 69200 | 3,19 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 18 | 5,75 | 40Х | 67200 | 0,5 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 230 | н/д | ШХ15—В |
| 1,512 | т | Зарегистрируйтесь | ОГ, отжиг | 801, 2590 | 25.06.2026 |
| 18 | 6,03 | 3 | 64200 | 25,45 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 180 | 3,7 | 20хн3а | 230000 | 1,61 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 18 | 6,05 | 3 | 65200 | 0,18 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026