Чёрный металл / Круг
clear
| 70 | 6,05 | 30ХМА | 115300 | 4,7 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 300 | 2000—6000 | 30ХМА |
|
| т | Зарегистрируйтесь | В наличии | 2590-2006 | 22.06.2026 |
| 160 | 65 | 30ХМА | 110 | 13 | кг | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 12 | 4,42 | 30ХМА | 118500 | 3,25 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 80 | 6 | 30ХМА | 103800 | 9,35 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 14 | 4,8 | 30ХМА | 118500 | 3,67 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 120 | 605 | 30ХМА | 110 | 54 | кг | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 240 | 240 | 30ХМА | 120 | 180 | кг | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 12 | 30ХМА |
|
| Зарегистрируйтесь | х/о | 2590-88 | 26.06.2026 | ||
| 400 | 0,81 | 30ХМА | 160000 | 0,81 | т | Зарегистрируйтесь | напр пилы | 14.05.2026 | |
| 198 | 85 | 30ХМА | 110 | 22 | кг | Зарегистрируйтесь | г/к | 26.06.2026 | |
| 240 | 240 | 30ХМА | 120 | 15 | кг | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 200 | 5,8 | 30ХМА | 123890 | 2,45 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 240 | 1280мм, пл... | 30ХМА |
| 372 | кг | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | ||
| 20 | 5 | 30ХМА | 103800 | 2,98 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 430 | 0,145(2тор... | 30ХМА | 160000 | 0,18 | т | Зарегистрируйтесь | в цехе+++ | 14.05.2026 | |
| 85 | 4,7 | 30ХМА | 115300 | 3,43 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 75 | 2000—6000 | 30ХМА |
|
| т | Зарегистрируйтесь | В наличии | 2590-2006 | 22.06.2026 |
| 235 | 2750 | 30ХМА | 120 | 964 | кг | Зарегистрируйтесь | г/к | 26.06.2026 | |
| 60 | 450 | 30ХМА | 110 | 10 | кг | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026