Чёрный металл / Круг
clear
| 160 | У10А | 103000 | 2,08 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 170 | 5,85 | 18ХГТ | 79000 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 45 | 6,03 | 20 | 63200 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 60 | 4 | ШХ15 | 185500 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 250 | 4,86 | 3 | 111200 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006 | 25.06.2026 | |
| 100 | 6,03 | 40Х | 71200 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 170 | 4,95 | 45 | 65200 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 80 | 4,5 , 4,1... | 25ХМА(Г) (30ХМА) | 120000 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 04.03.2025 | ||
| 45 | 6,03 | 35 | 62200 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 200 | 6 | 45 | 76200 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 24 | Круг | 35 | 109800 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 80 | 6,04 | 3 | 63200 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 36 | 6,05 | 09Г2С | 67200 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 250 | 2980/2440(... | 30ХГТ | 120000 | 2,08 | т | Зарегистрируйтесь | O 250 круг | 26.06.2026 | |
| 150 | ХВГ | 420000 | 2,085 | т | СпецГрупп-М (Лбц) | 18.06.2026 | |||
| 100 | н/д | 4Х4ВМФС |
| 2,085 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 5950, 2590 | 25.06.2026 |
| 180 | 3,43—4,03 ... | 40Х | 54500 | 2,085 | т | Зарегистрируйтесь | н/д,г/к | 4543, 2590 | 22.06.2026 |
| 220 | 40Х | 39415 | 2,086 | м | Зарегистрируйтесь | 26.06.2026 | |||
| 28 | 2000—6000 | 3сп |
| 2,086 | т | ЮТПК (Сург) | 535-2005 | 22.06.2026 | |
| 380 | 6ХВ2С |
| 2,088 | т | Зарегистрируйтесь | отжиг | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026