Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
150 2,9 3 69800 2,37 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 29.06.2026
150 6,03 45 69800 3,31 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 29.06.2026
150 3 45 69800 3,53 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 29.06.2026
150 6 3 69800 4,41 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 29.06.2026
150 6 3 69800 4,43 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 29.06.2026
150 6,03 20 69800 5,11 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 29.06.2026
150 2,1 20 70000 0,292 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
150 5 35 70000 0,694 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
150 0,5/2,51/2... 10ГН 70000 2,897 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
150 11,83 / 11... 20 70000 6,497 т АВЕРС (Тюм) 09.06.2026
150 6,04 09Г2С 70200 0,76 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 29.06.2026
150 6 09Г2С 70200 1,13 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 29.06.2026
150 6,05 40Х 70200 1,58 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 29.06.2026
150 5,68 40Х 70200 16,8 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 29.06.2026
150 6 40Х 70200 2,05 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 29.06.2026
150 5,4 40Х 70200 23,17 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 29.06.2026
150 6,03 20Х 70200 3,55 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 29.06.2026
150 6,04 09Г2С 70200 4,97 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 29.06.2026
150 6,03 40Х 70200 5,11 т Зарегистрируйтесь 2590, 4543... 29.06.2026
150 6,03 09Г2С 70200 5,18 т Зарегистрируйтесь 2590, 1928... 29.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page23541 - 23560 of 37570 items
infometall.com © 2014 - 2026