Металлобаза: 
Регионы: 
Диаметр
Длина
Сплав
Цена
Объём
Ед Металлобаза
Примечание Гост
Обновление
250 4,43 09Г2С 88800 5,71 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
24 6 40Х 69800 8,35 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
24 6,04 40Х 73800 1,58 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
230 4,32 20 79800 5,52 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
230 2,34 20 79800 0,77 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
22 6 45 72000 2,04 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
240 2,76 40Х 88900 2,17 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
240 3,33 3 79800 2,74 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
240 5,06 20 79800 8,98 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
240 2,38 09Г2С 88800 1,26 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
26 6 40Х 69800 4,13 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
260 2,27 65 124890 8,41 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
260 2,66 35 96800 6,47 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
280 2,63 20 96800 1,27 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 25.06.2026
270 4,19 40Х 104800 2,96 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 25.06.2026
270 3,98 20 96800 7,58 т Зарегистрируйтесь 2590-2006,... 25.06.2026
260 1,18 35 96800 0,49 т Зарегистрируйтесь ТУ14-1-211... 25.06.2026
260 1,65 09Г2С 101800 0,82 т Зарегистрируйтесь ТС 132-108... 25.06.2026
260 2,48 09Г2С 102800 2,58 т Зарегистрируйтесь ТС 132-108... 25.06.2026
25 6,05 45 65800 13,34 т Зарегистрируйтесь 2ГП 2590-2006,... 25.06.2026
seek-warrow-warrow-eseek-eitems per page22501 - 22520 of 38708 items
infometall.com © 2014 - 2026