Чёрный металл / Круг
clear
| 30 | 6,04 | 3 | 64200 | 30,35 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 56 | 6,04 | 20 | 63200 | 0,23 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 30 | 5,9 | 20Х | 69700 | 5,92 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 120 | 6,05 | 09Г2С | 69200 | 1,33 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 30 | 6,04 | 20 | 65200 | 5,47 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 110 | 5,59 | 45 | 65200 | 5,22 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 30 | 5,9 | 18ХГТ | 75000 | 3,16 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 75 | 6,03 | 35 | 63200 | 1,64 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 30 | 6,01 | 3 | 62200 | 56,77 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 115 | 4,83 | 40Х | 73200 | 0,66 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 30 | 6,03 | 3 | 63700 | 15,93 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 75 | 6,04 | 30ХГСА | 72800 | 7,9 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 30 | 6,03 | 3 | 62200 | 47,23 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 110 | 4,4 | У8А | 98200 | 3,39 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006 | 25.06.2026 |
| 30 | 6,02 | 20 | 64200 | 5,88 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 110 | 6,03 | 45 | 64700 | 11,97 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050... | 25.06.2026 | |
| 30 | 6,04 | 09Г2С | 66200 | 2,49 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1928... | 25.06.2026 | |
| 56 | 6 | 45 | 60200 | 41,53 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 30 | 6 | 18ХГТ | 76800 | 6,27 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 115 | 6,02 | 30ХГСА | 81800 | 4,51 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026