Чёрный металл / Круг
clear
| 48 | 6,04 | 45 | 62200 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 115 | 4,37 | 40ХН | 100000 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 28 | 6,1 | 40Х | 68200 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 200 | 2,06 | 20 | 76200 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 690 | 0,36 | 40ХН | 220000 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | новый цех | 14.05.2026 | |
| 55 | Круг | 35 | 116800 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | калибр. | 7417-75 | 25.06.2026 |
| 360 | 700(0,61)/... | 42CrMoS4(38ХМ) | 152000 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | O 360 | 26.06.2026 | |
| 10 | 6,04 | 45 | 68200 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 190 | 4065(1,01) | 42CrMoS4(38ХМ) | 152000 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | O 190 ков. | 26.06.2026 | |
| 160 | 3,9 | 12хн3а | 207400 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 12 | 6,02 | 45 | 68200 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 22 | 6,04 | 3 | 65200 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2590 | 25.06.2026 | |
| 320 | 0,95 | 25ХГТ | 50000 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ 14-1-21... | 25.06.2026 | |
| 36 | 6,03 | 40Х | 68200 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543... | 25.06.2026 | |
| 36 | 4,82 | 40ХН | 111000 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 17 | 9ХС | 122000 | 1,01 | кг | Зарегистрируйтесь | 27.05.2026 | |||
| 28 | 6 | 30ХГСА | 89000 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 30 | 6,04 | 20 | 64200 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 20 | 6,06 | 30ХГСА | 89000 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 90 | 5,23 | 3 | 65200 | 1,01 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 535/... | 25.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026