Чёрный металл / Круг
clear
| 220 | 4,55 | 30ХГСА | 97000 | 2,62 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 160 | 4,55 | 40ХН2МА | 143000 | 1,52 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 220 | 4,55 | 40ХН2МА | 170000 | 4,43 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 56 | 4,55 | 40Х | 63000 | 0,17 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 65 | 4,55 | 40ХН2МА | 133000 | 1,12 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-06, 4... | 25.06.2026 |
| 105 | 4,55 | 40ХН | 112240 | 1,04 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 4543 | 25.06.2026 | |
| 310 | 4,55 | 35 | 150000 | 2,69 | т | Зарегистрируйтесь | ТУ14-1-211... | 25.06.2026 | |
| 310 | 4,55 | 40Х | 137700 | 5,34 | т | Зарегистрируйтесь | 4543-2016,... | 25.06.2026 | |
| 45 | 4,55 | 09Г2С | 73390 | 2,18 | т | Зарегистрируйтесь | 2ГП | 2590-2006,... | 25.06.2026 |
| 160 | 4,55 | 20х2н4а | 233000 | 5,38 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-06, 4... | 25.06.2026 | |
| 50 | 4,55—4,9—5... | 9ХС | 121800 | 4,114 | т | Зарегистрируйтесь | 10.06.2026 | ||
| 90 | 4,55 / 5,8... | 50Г2 | 70000 | 0,808 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 90 | 4,55 / 5,8... | 50Г2 | 74000 | 0,808 | т | МР Групп | 19.05.2026 | ||
| 340 | 4,55 2торц... | 17Г1С(s355) | 185000 | 3,28 | т | Зарегистрируйтесь | ПЛ-1 у вор... | 14.05.2026 | |
| 50 | 4,55м | 65Г | 92400 | 0,993000000000001 | т | Зарегистрируйтесь | 10.06.2026 | ||
| 160 | 4,56 | 45 | 71000 | 0,72 | т | АВЕРС (Тюм) | 09.06.2026 | ||
| 260 | 4,56 | 20 | 91200 | 11,17 | т | Зарегистрируйтесь | 2590, 1050 | 25.06.2026 | |
| 250 | 4,56 | 20 | 77200 | 19,66 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 220 | 4,56 | 45 | 77200 | 1,77 | т | Зарегистрируйтесь | 2590-2006,... | 25.06.2026 | |
| 80 | 4,56+4,85м | 09Г2С | 59500 | 2,195 | т | Зарегистрируйтесь | 1п/м-40кг | 2590 | 26.06.2026 |
infometall.com © 2014 - 2026